Benefícios e Recursos
Tamanho |
Index de Serviço |
Resistência ao rolamento |
Aderência no piso molhado |
Ruído |
Nível de ruído |
Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
445/65R22.5 L/20 | 169K | C | C | 73 | 2 | 001785/2015 |
12R22.5 H/16 | 150/147L | E | C | 74 | 3 | 001795/2015 |
295/80R22.5 H/16 | 150/147M | D | C | 73 | 2 | 001795/2015 |
12R22.5 J/18 | 152/149L | D | C | 73 | 2 | 001796/2015 |
295/80R22.5 J/18 | 152/149L | E | C | 71 | 2 | 001796/2015 |
315/80R22.5 J/18 | 154/151M(156/150L) | D | C | 71 | 2 | 001796/2015 |
415/45R22.5 L/20 | 156K | Veículo não rodoviário | 001796/2015 | |||
385/65R22.5 J/18 | 158L(160K) | C | C | 73 | 2 | 001797/2015 |
385/65R22.5 L/20 | 160K(158L) | C | C | 73 | 2 | 001797/2015 |
425/65R22.5 L/20 | 165K | C | C | 73 | 2 | 001798/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação